Cá cược bóng đá quốc tế
Mẫu số B02-DN | |||||
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) |
|||||
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | |||||
Từ ngày 01 / 01 / 2021 | đến ngày 31 / 12 / 2021 | ||||
Đơn vị tính : VND | |||||
CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh |
Cách lấy số liệu | ||
A | B | C | 1 | ||
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | PS Có 511 | |||
2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | PS Nợ 511 / Có 521 | |||
3. Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV (10=01-02) |
10 | 10=01-02 | |||
4. Giá vốn hàng bán | 11 | PS Có 632 / Nợ 911 | |||
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV (20=10-11) | 20 | 20=10-11 | |||
6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | PS Nợ 515 / Có 911 | |||
7. Chi phí tài chính | 22 | PS Có 635 / Nợ 911 | |||
- Trong đó : Chi phí lãi vay | 23 | PS Nợ 635-chi tiết lãi vay | |||
8. Chi phí bán hàng | 25 | PS Có 641 / Nợ 911 | |||
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | PS Có 642 / Nợ 911 | |||
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
30=20+(21-22) -(25+26) |
30 | 30=20+(21-22) -(25+26) | |||
11. Thu nhập khác | 31 | PS Nợ 711 / Có 911 | |||
12. Chi phí khác | 32 | PS Có 811 / Nợ 911 | |||
13. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | 40=31-32 | |||
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | 50=30+40 | |||
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | PS Có 8211 / Nợ 911 | |||
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | PS Có 8212 / Nợ 911 | |||
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) |
60 | 60=50-51-52 | |||
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | (Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông - Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi)/Số lượng bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong kỳ | |||
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 71 | (Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông - Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi)/(Số lượng bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong kỳ + Số lượng cổ phiếu phổ thông dự kiến được phát hành thêm) | |||
Lập, ngày 30 tháng 03 năm 2022 | |||||
Người lập biểu | Kế toán trưởng | Giám đốc | |||
(Ký, họ tên) | (Ký, họ tên) | (Ký, họ tên, đóng dấu) |