ket qua world cup 2022
Mẫu số B01-DN | ||||||||
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) |
||||||||
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN | ||||||||
(Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 ) | ||||||||
Đơn vị tính : VNĐ | ||||||||
TÀI SẢN |
Mã
số |
Thuyết
minh |
Cách lấy số liệu | |||||
A | B | C | 1 | |||||
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | = 110+120+130+140+150 | ||||||
I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | = 111+112 | ||||||
1. Tiền | 111 | Dư Nợ TK 111, 112, 113 | ||||||
2. Các khoản tương đương tiền | 112 | Dư Nợ TK 1281,1288 - Thời hạn gốc không quá 3 tháng | ||||||
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | = 121+122+123 | ||||||
1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | Dư Nợ TK 121 - dưới 12 tháng | ||||||
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | 122 | Dư có 2291 (Ghi âm) - dưới 12 tháng | ||||||
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | Dự 1281, 1282, 1288 - MS112 | ||||||
III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | =131+132+133+134+135+136+137+139 | ||||||
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | Dư Nợ chi tiết TK 131 - dưới 1 năm | ||||||
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | Dư Nợ chi tiết TK 331 - dưới 1 năm | ||||||
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | Dư Nợ chi tiết TK 1362,1363,1368 - dưới 1 năm | ||||||
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | Dư Nợ TK 337 | ||||||
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | Dư Nợ chi tiết TK 1283 - dưới 1 năm | ||||||
6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | Dư Nợ chi tiết TK 1385, 1388, 334, 338, 141, 244 - dưới 1 năm | ||||||
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | Dư Có chi tiết TK 2293 - dưới 1 năm | ||||||
8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | Dư Nợ TK 1381 | ||||||
IV. Hàng tồn kho | 140 | = 141+149 | ||||||
1. Hàng tồn kho | 141 | Dư Nợ TK 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 | ||||||
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | Dư Có chi tiết TK 2294 (Ghi âm) | ||||||
V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | = 151+152+154+158 | ||||||
1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | Dư Nợ chi tiết TK 242 - dưới 12 tháng | ||||||
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | Dư Nợ TK 133 | ||||||
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | 153 | Dư Nợ chi tiết TK 333 | ||||||
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 154 | Dư Nợ TK 171 | ||||||
5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | Dư Nợ chi tiết TK 2288 - dưới 12 tháng | ||||||
B- TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | = 210+220+240+250+260 | ||||||
I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | =211+212+213+214+215+216+219 | ||||||
1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | Dư Nợ chi tiết TK 131 - trên 12 tháng | ||||||
2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | Dư Nợ chi tiết TK 331 - trên 12 tháng | ||||||
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 213 | Dư Nợ TK 1361 | ||||||
4. Phải thu nội bộ dài hạn | 214 | Dư Nợ chi tiết TK 1362, 1363, 1368 - trên 12 tháng | ||||||
5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | Dư Nợ chi tiết TK 1283 - trên 12 tháng | ||||||
6. Phải thu dài hạn khác | 216 | Dư Nợ chi tiết TK 1385, 1388, 334, 338, 141, 244 - dưới 12 tháng | ||||||
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | Dư Có chi tiết TK 2293 - trên 12 tháng | ||||||
II. Tài sản cố định | 220 | = 221+224+227+230 | ||||||
1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | = 222+223 | ||||||
- Nguyên giá | 222 | Dư Nợ TK 211 | ||||||
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 223 | Dư Có TK 2141 | ||||||
2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | =225+226 | ||||||
- Nguyên giá | 225 | Dư Nợ TK 212 | ||||||
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 226 | Dư Có TK 2142 | ||||||
3. Tài sản cố định vô hình | 227 | =228+229 | ||||||
- Nguyên giá | 228 | Dư Nợ TK 213 | ||||||
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 229 | Dư Có TK 2143 | ||||||
III. Bất động sản đầu tư | 230 | =241+242 | ||||||
1. Nguyên giá | 231 | Dư Nợ TK 217 | ||||||
2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 232 | Dư Có TK 2147 | ||||||
IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | =241+242 | ||||||
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | Dư Nợ chi tiết TK 154 và dư Có chi tiết TK 2294 - trên 12 tháng | ||||||
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 241 | Dư Nợ TK 241 | ||||||
V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | = 251+252+253+254+255 | ||||||
1. Đầu tư vào công ty con | 251 | Dư Nợ TK 221 | ||||||
2. Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết | 252 | Dư Nợ TK 222 | ||||||
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | Dư Nợ chi tiết TK 2281 | ||||||
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | Dư Có chi tiết TK 2292 | ||||||
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | Dư Nợ TK 1281, 1282, 1288 - trên 12 tháng | ||||||
VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | = 261+262+268 | ||||||
1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | Dư Nợ chi tiết TK 242 - trên 12 tháng | ||||||
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | Dư Nợ TK 243 | ||||||
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | Dư Nợ chi tiết TK 1534 và dư Có chi tiết TK 2294 - trên 12 tháng | ||||||
4. Tài sản dài hạn khác | 268 | Dư Nợ chi tiết TK 2288 | ||||||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | = 100+200 | ||||||
NGUỒN VỐN | ||||||||
C- NỢ PHẢI TRẢ | 300 | = 310+330 | ||||||
I. Nợ ngắn hạn | 310 | =311+312+313+314+315+316+317 +318 +319+320 | ||||||
1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | Dư Có chi tiết TK 331 - dưới 12 tháng | ||||||
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | Dư Có chi tiết TK 131 - dưới 12 tháng | ||||||
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | Dư Có TK 333 - dưới 12 tháng | ||||||
4. Phải trả người lao động | 314 | Dư Có TK 334 - dưới 12 tháng | ||||||
5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | Dư Có TK 335 - dưới 12 tháng | ||||||
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | Dư Có chi tiết TK 3362, 3363, 3368 - dưới 12 tháng | ||||||
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317 | Dư Có TK 337 | ||||||
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | Dư Có chi tiết TK 3387 - dưới 12 tháng | ||||||
9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | Dư Có chi tiết TK 338, 138, 344 - dưới 12 tháng | ||||||
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | Dư Có chi tiết TK 341 và 34311 | ||||||
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | Dư Có chi tiết TK 352 - dưới 12 tháng | ||||||
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 322 | Dư Có của TK 353 | ||||||
13. Quỹ bình ổn giá | 323 | Dư Có của TK 357 | ||||||
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 324 | Dư Có TK 171 | ||||||
II. Nợ dài hạn | 330 | = 331+332+333+334+335+336+337 | ||||||
1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | Dư Có TK 331 - Thời hạn trên 12 tháng | ||||||
2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | Dư Có chi tiết TK 131 - Thời hạn trên 12 tháng | ||||||
3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | Dư Có TK 335 - Thời hạn trên 12 tháng | ||||||
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 | Dư Có chi tiết TK 3361 | ||||||
5. Phải trả nội bộ dài hạn | 335 | Dư Có chi tiết TK 3362, 3363, 3368 - Thời hạn trên 12 tháng | ||||||
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | Dư Có chi tiết TK3387 - trên 12 tháng | ||||||
7. Phải trả dài hạn khác | 337 | Dư Có chi tiết TK 338, 344 - trên 12 tháng | ||||||
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | Dư Có chi tiết TK 341 và
Dư Có TK 34311 trừ (-) dư Nợ TK 34312 cộng (+) dư Có TK 34313. |
||||||
9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | Dư Có chi tiết của TK 3432 | ||||||
10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | Dư Có chi tiết TK 41112 - chi tiết Nợ phải trả | ||||||
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | Dư Có TK 347 | ||||||
12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | Dư Có chi tiết TK 352 - trên 12 tháng | ||||||
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | Dư Có của TK 356 | ||||||
D- VỐN CHỦ SỠ HỮU | 400 | = 410+430 | ||||||
I. Vốn chủ sở hữu | 410 | = 411+412+413+414+415+416+417 +418+419+420+421 | ||||||
1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | Dư Có TK 4111 | ||||||
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | Dư Có TK 41111 | ||||||
- Cổ phiếu ưu đãi | 411b | Dư Có chi tiết TK 41112 | ||||||
2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | Số dư TK 4112 (Dư Nợ: ghi âm) | ||||||
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | Dư Có chi tiết TK 4113 | ||||||
4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | Dư Có Tài khoản 4118 | ||||||
5. Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | Dư Nợ TK 419 (ghi âm) | ||||||
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | Số dư Có TK 412, (Dư Nợ: ghi âm) | ||||||
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | Số dư Có TK 413 (Dư Nợ: ghi âm) | ||||||
8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | Dư Có TK 414 | ||||||
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | Dư Có TK 417 | ||||||
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | Dư Có TK 418 | ||||||
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | Số dư TK 421 | ||||||
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | Số Dư TK 4211 (Dư Nợ: ghi âm) | ||||||
- LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | Số Dư TK 4212 (Dư Nợ: ghi âm) | ||||||
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | Dư Có TK 441 | ||||||
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | = 431+432+433 | ||||||
1. Nguồn kinh phí | 431 | Dư Có TK 461 - Dư Nợ TK 161 | ||||||
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | Dư Có TK 466 | ||||||
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 | = 300+400 | ||||||
Lập, ngày 30 tháng 03 năm 2021 | ||||||||
Người lập biểu | Kế toán trưởng | Giám đốc | ||||||
(Ký, họ tên) | (Ký, họ tên) | (Ký, họ tên, đóng dấu) |